◎安全点検
(1) 施設・設備・施設外環境(散歩コースや緊急避難先等)の安全点検
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
重点点検箇所 | 施設内設備 遊具・備品 緊急連絡先確認等 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 |
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
重点点検箇所 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 施設外環境 | 施設内設備 遊具・備品 緊急連絡先確認等 |
(2) マニュアルの策定・共有
分野 | 策定時期 | 見直し(再点検)予定時期 | 掲示・管理場所 |
---|---|---|---|
自然災害発生時における業務継続計(BCP) | R5年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
感染症対策マニュアル | R5年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
虐待防止・身体拘束適正化マニュアル | R5年 4月 1日 | 随時 | 管理:法人事務室 |
安全計画 | R6年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
送迎マニュアル | R6年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
火災発生時マニュアル | R5年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
不審者対応マニュアル | R6年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
地震発生時マニュアル | R5年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
個人情報保護マニュアル | R6年 4月 1日 | 随時 | 管理:各事業所事務室 |
◎児童・保護者に対する安全指導等
(1) 児童への安全指導(事業所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等)
通年 | |
児童発達支援・ 放課後等デイサービス | 避難訓練を行い、緊急時の対応を伝える。 交通安全について学ぶ機会をつくり、交通ルールを守れるよう支援する。 |
(2) 保護者への説明・共有
通年 |
安全計画及び安全に関する取り組みについてホームページにて掲示し、内容を周知する。 |
◎訓練・研修
(1) 訓練のテーマ・取組
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 |
避難訓練等 | 避難訓練(地震、火災、不審者、交通安全等) 救急対応、応急処置、不審者対応、感染症対策研修等 | |||||
月 | 10月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
避難訓練等 | 避難訓練(地震、火災、不審者、交通安全等) 救急対応、応急処置、不審者対応、感染症対策研修等 |
(2) 訓練の参加予定者(全員参加を除く)
訓練内容 | 参加予定者 |
送迎車における安全管理研修 | 児童発達支援管理責任者、各担当職員 |
(3) 職員への研修・講習(事業所内実施・外部実施を明記)
4~9月 | 10~3月 |
BCP/感染対策概要研修 虐待・身体拘束概要研修 安全計画概要研修 その他研修(外部研修含む) | BCP/感染対策研修 虐待・身体拘束研修 安全計画に関わる研修 その他研修(外部研修含む) |
(4) 行政等が実施する訓練・講習スケジュール
※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする
名古屋市社会福祉協議会主催研修 事業所防火ベーシック研修等 |
◎再発防止策の徹底(ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等)
ヒヤリ・ハット報告書、事故報告書の作成 職員会議でヒヤリ・ハット、事故事例を共有、発生原因や再発防止策を共有 安全計画委員会で事例の収集と協議、必要に応じて重点点検箇所やマニュアルの変更 |
◎その他の安全確保に向けた取組
利用者の無断欠席時に電話で安否確認をする。 |